• 三相AC/DC出力、AC/DC電源出力、三相AC測定、高調波、DC小信号測定、4次電圧出力、AC電源検出などをサポート。仕様はクラス0.02とクラス0.05で利用可能です。
• 電力システム内の仮想負荷または実負荷の校正および AC サンプリング デバイスを実行できます。三相直流電力測定器、送電器、周期計、交流電力量計などの校正にも適しています。
モデル | TD4500 ACサンプリングデバイスおよび送信機用のポータブルテスター | TD4510 三相および直流計器用ポータブルテスター | TD4520 三相および直流計器用ポータブルテスター | TD4530 三相および DC フィールド校正器 |
写真 | ||||
三相電圧および電流計の校正 | ||||
三相電力計の校正 | ||||
周波数計を校正する | ||||
位相計、力率計の校正 | ||||
DC電圧と電流計の校正 | ||||
DCパワーメーターを校正する | ||||
交流電圧・電流計影響試験 | ||||
単相/三相電力計の校正 | — | |||
AC および DC 送信機の校正 | ||||
ACサンプリングデバイスの校正 | ||||
オンラインACサンプリング | ||||
シンクロスコープ | ||||
注記: | ||||
出力範囲 | TD4500 | TD4510 | TD4520 | TD4530 |
ACV | 6V~456V | 6V~456V | 6V~456V | 1V~1100V |
ACI | 0.1A~6A | 20mA~12A | 20mA~24A | 20mA~30A |
F | 45~70Hz | |||
Φ | 0~360° | |||
DCV | 10mV~330V | 10mV~660V | 10mV~660V | 10mV~1100V |
DCI | 0.1mA~22mA | 0.1mA~11A | 0.1mA~22A | 10μA~30A |
PcosΦ=1 | U分*私分 ~U最大*アイマックス | |||
注: 広範囲の出力機能により、電力システムで一般的に使用される三相および DC 点測定器の校正をカバーできます。 | ||||
測定範囲 | TD4500 | TD4510 | TD4520 | TD4530 |
ACV | 6V~456V | |||
ACI | 0.1A~6A | |||
F | 45Hz~70Hz | |||
Φ | 0~360° | |||
PcosΦ=1 | U分*私分 ~U最大*アイマックス | |||
注: 広範囲の測定機能は、実際の負荷認証のために電力システムで一般的に使用される AC サンプリング デバイスをカバーできます。 |
• TD45シリーズ製品の紹介と比較
• 仮想負荷と実負荷の実際の校正
• TD45 シリーズは他の製品と併用して、より多くの校正作業を実行できます。