序章
TD1350、超幅の電流測定範囲を持つ参照AC/DC電流計。精度はクラス0.005%と0.01%まであり、DC電流の測定精度は1 Aを超え、AC電流は8½メーターよりもはるかに優れています。
8½メーターの代わりに、TD1350が適用され、非周期シグナル(リップルなど)または複雑な波形信号を測定し、AC/DC電流ソース(例:Fluke 5500A/5520A)および精度クラスが0.02%以下であるマルチメーターキャリブレーターをキャリブレーターします。
特徴
幅広い直接電流測定:端子のペアを使用して、10μA〜120AのDC電流を測定することができます。これにより、超幅の範囲DC電流の自動範囲スイッチングの最大の問題が解決します。
電流拡張測定:センサー用の特別な測定インターフェイスが装備されています。これは、測定範囲を500 A、1 KAなどに拡張して、電流センサーを介して接続できます。
高い信頼性:過負荷の場合にダメージを与えるのは簡単ではありません。
その他の測定:リップル、ハーモニック、歪み、波形監視など。
複数の測定モード:DC、AC、DC + AC 3モード、基本周波数:10 Hz〜1 kHz、および周期的または非周期的信号を測定します。
優れたヒューマンコンピューターの相互作用:LCDタッチスクリーン、より直感的な価値ディスプレイと簡単な操作。 RS232、USB、RJ45インターフェイスが装備されており、完全自動測定システムをセットアップするのに便利です。
序章
TD1350、超幅の電流測定範囲を持つ参照AC/DC電流計。精度はクラス0.005%と0.01%まであり、DC電流の測定精度は1 Aを超え、AC電流は8½メーターよりもはるかに優れています。
8½メーターの代わりに、TD1350が適用され、非周期シグナル(リップルなど)または複雑な波形信号を測定し、AC/DC電流ソース(例:Fluke 5500A/5520A)および精度クラスが0.02%以下であるマルチメーターキャリブレーターをキャリブレーターします。
特徴
幅広い直接電流測定:端子のペアを使用して、10μA〜120AのDC電流を測定することができます。これにより、超幅の範囲DC電流の自動範囲スイッチングの最大の問題が解決します。
電流拡張測定:センサー用の特別な測定インターフェイスが装備されています。これは、測定範囲を500 A、1 KAなどに拡張して、電流センサーを介して接続できます。
高い信頼性:過負荷の場合にダメージを与えるのは簡単ではありません。
その他の測定:リップル、ハーモニック、歪み、波形監視など。
複数の測定モード:DC、AC、DC + AC 3モード、基本周波数:10 Hz〜1 kHz、および周期的または非周期的信号を測定します。
優れたヒューマンコンピューターの相互作用:LCDタッチスクリーン、より直感的な価値ディスプレイと簡単な操作。 RS232、USB、RJ45インターフェイスが装備されており、完全自動測定システムをセットアップするのに便利です。
仕様
範囲 | 解像度 | 0.01% | 0.005% | ||||||
正確さ ppm*rd +ppm*rg またはa | 温度 Coefficient ppm*rd /℃ | 正確さ ppm*rd +ppm*rgまたはa | 温度 Coefficient ppm*rd /℃ | ||||||
24 時間 | 90 日々 | 1 年 | 24 時間 | 90 日々 | 1 年 | ||||
100μA | 0.1 na | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 1 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 0.5 n |
300μA | 0.1 na | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 2 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 1.5 n |
1 Ma | 1 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 Ma | 1 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 Ma | 10 na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 Ma | 10 na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 Ma | 100 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
300 Ma | 100 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
1 a | 1μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 a | 1μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 a | 10μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 a | 10μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 a | 100μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
測定範囲:±(10μA〜120A)
範囲スイッチング:自動またはマニュアル
リップル測定:1 Hz〜10 kHz
精度:0.02%*RG、有効値
AC電流測定
範囲 | 解像度 | 0.01% | 0.005% | ||||
精度(k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 温度係数 ppm*rd /℃ | 精度(k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 温度係数 ppm*rd /℃ | ||||
40Hz≤f≤200Hz | 200Hz≤f≤10Hz | 40Hz≤f≤200Hz | 200Hz≤f≤10Hz | ||||
100μA | 0.1 na | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
300μA | 0.1 na | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
1 Ma | 1 Na | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 Ma | 1 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
10 Ma | 10 na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
30 Ma | 10 na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
100 Ma | 100 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
300 Ma | 100 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
1 a | 1μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 a | 1μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
10 a | 10μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
30 a | 10μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
100 a | 100μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
測定範囲:10μA〜120 a
範囲スイッチング:自動またはマニュアル。表示:7桁
リップル測定:10 Hz〜1 kHz
仕様
範囲 | 解像度 | 0.01% | 0.005% | ||||||
正確さ ppm*rd +ppm*rg またはa | 温度 Coefficient ppm*rd /℃ | 正確さ ppm*rd +ppm*rgまたはa | 温度 Coefficient ppm*rd /℃ | ||||||
24 時間 | 90 日々 | 1 年 | 24 時間 | 90 日々 | 1 年 | ||||
100μA | 0.1 na | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 1 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 0.5 n |
300μA | 0.1 na | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 2 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 1.5 n |
1 Ma | 1 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 Ma | 1 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 Ma | 10 na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 Ma | 10 na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 Ma | 100 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
300 Ma | 100 Na | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
1 a | 1μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 a | 1μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 a | 10μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 a | 10μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 a | 100μA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
測定範囲:±(10μA〜120A)
範囲スイッチング:自動またはマニュアル
リップル測定:1 Hz〜10 kHz
精度:0.02%*RG、有効値
AC電流測定
範囲 | 解像度 | 0.01% | 0.005% | ||||
精度(k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 温度係数 ppm*rd /℃ | 精度(k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 温度係数 ppm*rd /℃ | ||||
40Hz≤f≤200Hz | 200Hz≤f≤10Hz | 40Hz≤f≤200Hz | 200Hz≤f≤10Hz | ||||
100μA | 0.1 na | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
300μA | 0.1 na | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
1 Ma | 1 Na | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 Ma | 1 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
10 Ma | 10 na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
30 Ma | 10 na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
100 Ma | 100 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
300 Ma | 100 Na | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
1 a | 1μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 a | 1μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
10 a | 10μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
30 a | 10μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
100 a | 100μA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
測定範囲:10μA〜120 a
範囲スイッチング:自動またはマニュアル。表示:7桁
リップル測定:10 Hz〜1 kHz