序章
広範囲、多価値、高精度のキャリブレーターであるTD1880は、超高速度AC/DC電圧、電流、位相調整、電力を正確に出力でき、パルス出力とDC抵抗、シミュレーション、熱電対の機能もあります(TC(TC) )、熱抵抗(RTD)および容量。マルチメーターまたはその他の電気測定機器の6½以下のキャリブレーションに適用されます。
参照
JJG 124-2005アンパーメーター、電圧計、ワットメトール、オームメタルの検証調整。
JJF 1587-2016マルチメーターのキャリブレーション仕様
JJF 1284-2011電気メーター用のキャリブレーターのキャリブレーション仕様
JJF 1638-2017多機能標準ソースのキャリブレーション仕様
特徴
電気パラメーター出力:電圧は最大1100 V、電流は周波数10 Hz〜500 kHzで最大30 Aです。
抵抗シミュレーション:連続変数範囲、1Ω〜1100MΩ、パルス出力範囲:1 Hz〜2 MHz。
出力電流は、安定性が高く(典型的な値は10 ppm/hよりも優れています)、高精度(典型的な値は50 ppm/a)であり、その測定精度は国際的な類似製品よりも高くなっています。
値調整方法:固定点、ロータリーエンコーダー、ステップ、ポテンショメーター(オプション)。
出力スイッチ:ワンタッチ操作により出力を任意にオン/オフにすることができます。
TCおよびRTDシミュレーション:最大8種類のTCおよび6種類のRTDのシミュレーションのサポート。
ACの強力な負荷容量は、さまざまな種類のアナログメーターとデジタルメーターを駆動できるため、測定機器の該当する範囲は非常に広いです。
電圧と電流源の保護は、複雑な条件下での高い信頼性を保証します。
優れたヒューマンコンピューターの相互作用:LCDタッチスクリーンディスプレイ、タッチ、ボタンの操作モード、ユーザーが手動で測定できるようになりました。
送信機測定(オプション):送信機の二次DC信号を測定します。
独自のソフトウェア(オプション):半自動または全自動、データ管理およびレポートエクスポートによるチェックメーターのキャリブレーションをサポートします。
序章
広範囲、多価値、高精度のキャリブレーターであるTD1880は、超高速度AC/DC電圧、電流、位相調整、電力を正確に出力でき、パルス出力とDC抵抗、シミュレーション、熱電対の機能もあります(TC(TC) )、熱抵抗(RTD)および容量。マルチメーターまたはその他の電気測定機器の6½以下のキャリブレーションに適用されます。
参照
JJG 124-2005アンパーメーター、電圧計、ワットメトール、オームメタルの検証調整。
JJF 1587-2016マルチメーターのキャリブレーション仕様
JJF 1284-2011電気メーター用のキャリブレーターのキャリブレーション仕様
JJF 1638-2017多機能標準ソースのキャリブレーション仕様
特徴
電気パラメーター出力:電圧は最大1100 V、電流は周波数10 Hz〜500 kHzで最大30 Aです。
抵抗シミュレーション:連続変数範囲、1Ω〜1100MΩ、パルス出力範囲:1 Hz〜2 MHz。
出力電流は、安定性が高く(典型的な値は10 ppm/hよりも優れています)、高精度(典型的な値は50 ppm/a)であり、その測定精度は国際的な類似製品よりも高くなっています。
値調整方法:固定点、ロータリーエンコーダー、ステップ、ポテンショメーター(オプション)。
出力スイッチ:ワンタッチ操作により出力を任意にオン/オフにすることができます。
TCおよびRTDシミュレーション:最大8種類のTCおよび6種類のRTDのシミュレーションのサポート。
ACの強力な負荷容量は、さまざまな種類のアナログメーターとデジタルメーターを駆動できるため、測定機器の該当する範囲は非常に広いです。
電圧と電流源の保護は、複雑な条件下での高い信頼性を保証します。
優れたヒューマンコンピューターの相互作用:LCDタッチスクリーンディスプレイ、タッチ、ボタンの操作モード、ユーザーが手動で測定できるようになりました。
送信機測定(オプション):送信機の二次DC信号を測定します。
独自のソフトウェア(オプション):半自動または全自動、データ管理およびレポートエクスポートによるチェックメーターのキャリブレーションをサポートします。
仕様
AC電圧出力
範囲 | 解像度 | 周波数 (Hz) | 正確さ (k = 2、ppm*rd +μv) | マックス。 ロード 現時点の (MA) | |
90 日々 (23 ±5)°C | 1 年 (23 ±5)°C | ||||
100 NV | 10 ≤f≤45 | 600 + 6 | 800 + 6 | 50 | |
45 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 160 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 800 + 10 | 1000 + 10 | |||
50 k | 2800 + 12 | 3500 + 12 | |||
100 k | 6000 + 50 | 8000 + 50 | |||
100 MV | 1 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 50 |
45 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 k | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 k | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
300 MV | 1 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 100 |
45 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 k | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 k | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
1 V | 10 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 | 40 + 20 | 50 + 20 | |||
400 | 80 + 20 | 100 + 20 | |||
10 k | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
20 k | 280 + 20 | 350 + 20 | |||
50 k | 640 + 20 | 800 + 20 | |||
100 k | 2000 + 600 | 2400 + 600 | |||
3 V | 10 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 | 64 + 50 | 80 + 50 | |||
2 k | 80 + 50 | 100 + 50 | |||
10 k | 160 + 50 | 200 + 50 | |||
20 k | 280 + 50 | 350 + 50 | |||
50 k | 640 + 50 | 800 + 50 | |||
100 k | 2000 + 600 | 2400 + 600 | |||
10 V | 100 μV | 10 ≤f≤15 | 250 + 30000 | 300 + 30000 | 100 |
15 | 250 + 650 | 300 + 650 | |||
45 | 40 + 150 | 50 + 150 | |||
400 | 64 + 150 | 80 + 150 | |||
2 k | 80 + 150 | 100 + 150 | |||
10 k | 160 + 150 | 200 + 150 | |||
20 k | 280 + 150 | 350 + 150 | |||
30 V | 100 μV | 10 ≤f≤15 | 250 + 80000 | 300 + 30000 | 250 |
15 | 250 + 650 | 300 + 650 | |||
45 | 40 + 500 | 50 + 500 | |||
400 | 64 + 500 | 80 + 500 | |||
2 k | 80 + 500 | 100 + 500 | |||
10 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
20 k | 280 + 500 | 350 + 500 | |||
100 V | 1 MV | 15 | 250 + 2000 | 300 +2000 | 250 |
45 | 40 + 1000 | 50 +1000 | |||
400 | 64 + 1000 | 80 + 1000 | |||
2 k | 80 + 1000 | 100 + 1000 | |||
10 k | 160 + 1000 | 200 + 1000 | |||
20 k | 280 + 1000 | 350 + 1000 | |||
300 V | 1 MV | 15 | 250 + 6000 | 300 + 6000 | 100 |
45 | 50 + 5000 | 50 + 5000 | |||
400 | 80 + 5000 | 80 + 5000 | |||
2 k | 80 + 5000 | 100 + 5000 | |||
10 k | 160 + 5000 | 200 + 5000 | |||
20 k | 280 + 5000 | 350 + 5000 | |||
1000 V | 10 MV | 45 ≤f≤400 | 80 + 10000 | 100 + 10000 | 30 |
400 | 96 + 10000 | 120 + 10000 | |||
2 k | 120 + 10000 | 150 + 10000 |
出力範囲:3 mV〜1100 V;表示:7桁。
歪み:<0.5%; <1% @ 10 mV…1 Vの範囲
保護:短絡保護、過負荷保護。
AC電流出力
範囲 | 解像度 | 周波数 (Hz) | 正確さ (k = 2、ppm*rd +μv) | マックス。 ロード 現時点の (MA) | |
90 日々 (23 ±5)°C | 1 年 (23 ±5)°C | ||||
300 μa | 1 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 0.2 | 500 + 0.2 | 30 |
20 | 300 + 0.1 | 350 + 0.1 | |||
45 | 240 + 0.1 | 300 + 0.1 | |||
400 | 320 + 0.2 | 400 + 0.2 | |||
2 k | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | |||
10 k | 4000 + 0.6 | 5000 + 0.6 | |||
20 k | 6400 + 0.7 | 8000 + 0.7 | |||
1 Ma | 10 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | 30 |
20 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 k | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 k | 2400 + 0.6 | 3000 + 0.6 | |||
20 k | 5600 + 0.7 | 7000 + 0.7 | |||
3 Ma | 10 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 1.5 | 500 + 1.5 | 30 |
20 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 k | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 k | 1600 + 0.6 | 2000 + 0.6 | |||
20 k | 4800 + 0.7 | 6000 + 0.7 | |||
10 Ma | 100 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 5 | 500 + 5 | 30 |
20 | 200 + 0.5 | 250 + 0.5 | |||
45 | 80 + 0.5 | 100 + 0.5 | |||
400 | 160 + 1 | 200 + 1 | |||
2 k | 400 + 2 | 500 + 2 | |||
10 k | 1600 + 3 | 2000 + 3 | |||
20 k | 4800 + 4 | 6000 + 4 | |||
30 Ma | 100 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 15 | 500 + 15 | 30 |
20 | 200 + 2 | 250 + 2 | |||
45 | 80 + 2 | 100 + 2 | |||
400 | 160 + 3 | 200 + 3 | |||
2 k | 400 + 5 | 500 + 5 | |||
10 k | 1600 + 6 | 2000 + 6 | |||
20 k | 4800 + 7 | 6000 + 7 | |||
100 Ma | 1 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 50 | 500 + 50 | 30 |
20 | 200 + 5 | 250 + 5 | |||
45 | 40 + 5 | 50 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
2 k | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
10 k | 800 + 30 | 1000 + 30 | |||
20 k | 2400 + 40 | 3000 + 40 | |||
30 k | 5000 + 40 | 6000 + 40 | |||
1 A | 10 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 500 | 500 + 500 | 15 |
20 | 200 + 20 | 250 + 20 | |||
45 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 | 50 + 100 | 50 + 100 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 k | 800 + 600 | 1000 + 600 | |||
20 k | 2400 + 700 | 3000 + 700 | |||
3 A | 10 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 1500 | 500 + 1500 | 10 |
20 | 200 + 100 | 250 + 100 | |||
45 | 40 + 100 | 50 + 100 | |||
400 | 80 + 100 | 100 + 100 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 A | 100 μa | 45 | 40 + 200 | 50 + 200 | 2.5 |
400 | 80 + 200 | 100 + 200 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
30 A | 100 μa | 45 ≤f≤400 | 80 + 600 | 100 + 600 | 2 |
400 | 80 + 600 | 100 + 600 | |||
2 k | 160 + 1500 | 200 + 1500 |
出力範囲:30μA〜30A;表示:7桁。
歪み:<0.5%; <1% @300μa…10 mA範囲
保護:短絡保護、過負荷保護。
DC電圧出力
範囲 | 正確さ (k = 2)(ppm*rd +μv) | マックス。 負荷電流 (MA) | リップル係数 (%) | ||
24時間 | 90日 | 1 年 | |||
30 MV | 15 + 2 | 24 + 2 | 30 + 2 | 50 | < 0.5 |
100 MV | 12 + 2 | 20 + 2 | 25 + 2 | 50 | < 0.5 |
300 MV | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 | < 0.5 |
1 V | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 | < 0.5 |
3 V | 8 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 100 | < 0.5 |
10 V | 8 + 10 | 12 + 10 | 15 + 10 | 100 | < 0.5 |
30 V | 8 + 20 | 12 + 20 | 15 + 20 | 250 | < 0.5 |
100 V | 10 + 100 | 16 + 100 | 20 + 100 | 250 | < 0.5 |
300 V | 10 + 300 | 16 + 300 | 20 + 300 | 100 | < 0.5 |
1000 V | 10 + 1500 | 16 + 1500 | 20 + 1500 | 30 | < 0.5 |
出力範囲:±(3 mV〜1100 V);解像度:0.0005%*rg;表示:7桁
範囲スイッチング:自動またはマニュアル。
DC電流出力
範囲 | 正確さ (k = 2) (ppm*rd + ppm*rg) | マックス。 ロード 電圧 (v) | リップル係数 (%) | ||
24時間 | 90日 | 1年 | |||
30μA | 50 + 0.01 | 80 + 0.01 | 100 + 0.01 | 11 | < 0.5 |
100μA | 50 + 0.02 | 80 + 0.02 | 100 + 0.02 | 11 | < 0.5 |
300μA | 50 + 0.02 | 80 + 0.02 | 100 + 0.02 | 11 | < 0.5 |
1 Ma | 25 + 0.05 | 40 + 0.05 | 50 + 0.05 | 11 | < 0.5 |
3 Ma | 25 + 0.05 | 40 + 0.05 | 50 + 0.05 | 11 | < 0.5 |
10 Ma | 25 + 0.2 | 40 + 0.2 | 50 + 0.2 | 11 | < 0.5 |
30 Ma | 25 + 0.5 | 40 + 0.5 | 50 + 0.5 | 11 | < 0.5 |
100 Ma | 25 + 1 | 40 + 1 | 50 + 1 | 11 | < 0.5 |
1 a | 25 + 20 | 40 + 20 | 50 + 20 | 4 | < 0.5 |
3 a | 25 + 50 | 40 + 50 | 50 + 50 | 4 | < 0.5 |
10 a | 25 + 200 | 40 + 200 | 50 + 200 | 4 | < 0.5 |
30 a | 30 + 600 | 48 + 600 | 60 + 600 | 3.5 | < 0.5 |
出力範囲:±(3μA〜30A);解像度:0.0005%*rg;表示:7桁
範囲スイッチング:自動またはマニュアル。
AC/DC電力出力
DCパワー | 範囲 | 組み合わせ DC電圧範囲とDC電流範囲の。 |
正確さ | DC電圧 精度 + DC電流精度。 | |
交流電力 (45 Hz〜 65 Hz) | 範囲 | 組み合わせ 30 V ... 300 Vの範囲と10 mA…30 A範囲。 |
正確さ | 10の範囲 MA…30 MA:0.05%*fs | |
100の範囲 Ma…30 A:0.02%*fs | ||
力 要素 | -1.0000…0.0000…+1.0000 |
アクティブパワー(|cosφ|≥0.5)、反応力(|sinφ|≥0.5)
キャパシタンス
範囲 | 精度(k = 2)(%*rd+ nf またはμf) | 解像度 | 許容 周波数 |
1.1 nf〜 3.2999 nf | 0.5 + 0.04 nf | 0.1 pf | 10 Hz〜3 KHZ |
3.3 nf〜 10.9999 nf | 0.25 + 0.04 nf | 0.1 pf | 10 Hz〜1 KHZ |
11 nf〜 32.9999 nf | 0.25 + 0.4 nf | 0.1 pf | 10 Hz〜1 KHZ |
33 nf〜 109.999 nf | 0.25 + 0.4 nf | 1 pf | 10 Hz〜1 KHZ |
110 nf〜 329.999 nf | 0.25 + 0.3 nf | 1 pf | 10 Hz〜1 KHZ |
330 nf〜 1.09999μf | 0.25 + 1 nf | 10 pf | 10〜600 Hz |
1.1μf〜 3.29999μf | 0.25 + 3 nf | 10 pf | 10〜300 Hz |
3.3μf〜 10.9999μf | 0.25 + 10 nf | 100 pf | 10〜150 Hz |
11μf〜 32.9999μf | 0.40 + 30 nf | 100 pf | 10〜120 Hz |
33μf〜 109.999μf | 0.45 + 100 nf | 1 nf | 10〜80 Hz |
110μf〜 329.999μf | 0.45 + 300 nf | 1 nf | 0〜50 Hz |
330μf〜 1.09999 mf | 0.45 + 1 μF | 10 nf | 0〜20 Hz |
1.1 mf〜 3.29999 mf | 0.45 + 3 μF | 10 nf | 0〜6 Hz |
3.3 mf〜 10.9999 mf | 0.45 + 10 μF | 100 nf | 0〜2 Hz |
11 mf〜 30 mf | 0.75 + 30 μF | 100 nf | 0〜0.6 Hz |
抵抗
範囲 | 許容 現時点の | 精度(k = 2)、ppm*rd +ω | ||
24時間 | 90日 | 1年 | ||
10Ω | 1 ma〜 150 Ma | 20 + 0.01 | 32 + 0.01 | 40 + 0.01 |
20Ω | 1 mA〜150 Ma | 15 + 0.015 | 24 + 0.015 | 30 + 0.015 |
100Ω | 1 MA〜80 Ma | 12 + 0.015 | 20 + 0.015 | 25 + 0.015 |
300Ω | 1 mA〜40 Ma | 12 + 0.02 | 20 + 0.02 | 25 + 0.02 |
1kΩ | 1 mA〜20 Ma | 12 + 0.02 | 20 + 0.02 | 25 + 0.02 |
3kΩ | 0.1 ma〜 6 Ma | 12 + 0.2 | 20 + 0.2 | 25 + 0.2 |
10kΩ | 0.1 mA〜2 Ma | 12 + 0.2 | 20 + 0.2 | 25 + 0.2 |
30kΩ | 10μa〜 600μA | 15 + 1 | 24 + 1 | 30 + 1 |
100kΩ | 10μA 〜200μA | 15 + 1 | 24 + 1 | 30 + 1 |
300kΩ | 1μA〜60 μa | 17 + 10 | 28 + 10 | 35 + 10 |
1MΩ | 1μA〜20 μa | 17 + 10 | 28 + 10 | 35 + 10 |
3MΩ | 250 na〜 6μA | 30 + 150 | 48 + 150 | 60 + 150 |
10MΩ | 250 na〜 2μA | 65 + 250 | 104 + 250 | 130 + 250 |
30MΩ | 25 na〜 600 na | 125 + 2.5 k | 200 + 2.5 k | 250 + 2.5 k |
100MΩ | 25 na〜 200 na | 250 + 3 k | 400 + 3 k | 500 + 3 k |
300MΩ | 2.5 na〜 60 na | 1,5 K + 0.1 m | 2.4 K + 0.1 m | 3 K + 0.1 M |
1000MΩ | 1 na〜20 Na | 7.5 K + 0.5 M | 12 k + 0.5 m | 15 K + 0.5 m |
熱抵抗(RTD)
タイプ | 温度 範囲(°C) | 精度(k = 2)(°C) | |
90日 | 1年 | ||
PT385、 100Ω | -200〜0 | 0.05 | 0.05 |
0〜300 | 0.08 | 0.08 | |
300〜850 | 0.12 | 0.12 | |
PT385,200 Ω | -200〜 250 | 0.04 | 0.04 |
250〜630 | 0.10 | 0.15 | |
PT385,500 Ω | -200〜 -30 | 0.36 | 0.40 |
-30〜630 | 0.10 | 0.11 | |
PT385,1000 Ω | -200〜0 | 0.027 | 0.03 |
0〜300 | 0.054 | 0.060 | |
300〜600 | 0.063 | 0.070 | |
CU50 | -50〜150 | 0.09 | 0.09 |
CU100 | -50〜150 | 0.045 | 0.045 |
熱電対(TC)
タイプ | 温度 範囲(°C) | 精度(k = 2)(°C) | |
90日 | 1年 | ||
B | 410〜600 | 0.30 | 0.35 |
600〜900 | 0.30 | 0.31 | |
900〜 1800 | 0.26 | 0.30 | |
E | -200〜0 | 0.10 | 0.11 |
0〜600 | 0.07 | 0.08 | |
600〜 1000 | 0.09 | 0.10 | |
J | -200〜 -100 | 0.12 | 0.13 |
-100〜 750 | 0.09 | 0.09 | |
750〜 1200 | 0.10 | 0.10 | |
K | -200〜 -100 | 0.15 | 0.20 |
-100〜 1000 | 0.10 | 0.10 | |
1000〜 1370 | 0.12 | 0.12 | |
N | -200〜 -100 | 0.20 | 0.25 |
-100〜 400 | 0.12 | 0.12 | |
400〜 1300 | 0.10 | 0.12 | |
R | -50〜50 | 0.30 | 0.40 |
50〜300 | 0.28 | 0.32 | |
300〜 1000 | 0.22 | 0.23 | |
1000〜 1750 | 0.25 | 0.25 | |
S | -50〜50 | 0.30 | 0.40 |
50〜300 | 0.31 | 0.34 | |
300〜 1000 | 0.24 | 0.24 | |
1000〜 1750 | 0.22 | 0.23 | |
T | -200〜 -100 | 0.17 | 0.25 |
-100〜0 | 0.08 | 0.11 | |
0〜400 | 0.08 | 0.08 |
脈
周波数範囲:1 Hz〜2 MHz、TTLレベル
解像度:0.001%*rg
精度:±(0.002%*RD +20μHz)
ジッター:<20 ns
DCスモール信号測定(オプション)
範囲:1 V、10 V、2 MA、20 MA
測定範囲:±(0〜12 V)±(0〜24ma)
精度:±(0.006%*rd + 0.004%*rg)
注:送信機の二次DC信号を測定するために適用されます。
仕様
AC電圧出力
範囲 | 解像度 | 周波数 (Hz) | 正確さ (k = 2、ppm*rd +μv) | マックス。 ロード 現時点の (MA) | |
90 日々 (23 ±5)°C | 1 年 (23 ±5)°C | ||||
100 NV | 10 ≤f≤45 | 600 + 6 | 800 + 6 | 50 | |
45 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 160 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 800 + 10 | 1000 + 10 | |||
50 k | 2800 + 12 | 3500 + 12 | |||
100 k | 6000 + 50 | 8000 + 50 | |||
100 MV | 1 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 50 |
45 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 k | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 k | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
300 MV | 1 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 100 |
45 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 k | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 k | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 k | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 k | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
1 V | 10 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 | 40 + 20 | 50 + 20 | |||
400 | 80 + 20 | 100 + 20 | |||
10 k | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
20 k | 280 + 20 | 350 + 20 | |||
50 k | 640 + 20 | 800 + 20 | |||
100 k | 2000 + 600 | 2400 + 600 | |||
3 V | 10 μV | 10 ≤f≤45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 | 64 + 50 | 80 + 50 | |||
2 k | 80 + 50 | 100 + 50 | |||
10 k | 160 + 50 | 200 + 50 | |||
20 k | 280 + 50 | 350 + 50 | |||
50 k | 640 + 50 | 800 + 50 | |||
100 k | 2000 + 600 | 2400 + 600 | |||
10 V | 100 μV | 10 ≤f≤15 | 250 + 30000 | 300 + 30000 | 100 |
15 | 250 + 650 | 300 + 650 | |||
45 | 40 + 150 | 50 + 150 | |||
400 | 64 + 150 | 80 + 150 | |||
2 k | 80 + 150 | 100 + 150 | |||
10 k | 160 + 150 | 200 + 150 | |||
20 k | 280 + 150 | 350 + 150 | |||
30 V | 100 μV | 10 ≤f≤15 | 250 + 80000 | 300 + 30000 | 250 |
15 | 250 + 650 | 300 + 650 | |||
45 | 40 + 500 | 50 + 500 | |||
400 | 64 + 500 | 80 + 500 | |||
2 k | 80 + 500 | 100 + 500 | |||
10 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
20 k | 280 + 500 | 350 + 500 | |||
100 V | 1 MV | 15 | 250 + 2000 | 300 +2000 | 250 |
45 | 40 + 1000 | 50 +1000 | |||
400 | 64 + 1000 | 80 + 1000 | |||
2 k | 80 + 1000 | 100 + 1000 | |||
10 k | 160 + 1000 | 200 + 1000 | |||
20 k | 280 + 1000 | 350 + 1000 | |||
300 V | 1 MV | 15 | 250 + 6000 | 300 + 6000 | 100 |
45 | 50 + 5000 | 50 + 5000 | |||
400 | 80 + 5000 | 80 + 5000 | |||
2 k | 80 + 5000 | 100 + 5000 | |||
10 k | 160 + 5000 | 200 + 5000 | |||
20 k | 280 + 5000 | 350 + 5000 | |||
1000 V | 10 MV | 45 ≤f≤400 | 80 + 10000 | 100 + 10000 | 30 |
400 | 96 + 10000 | 120 + 10000 | |||
2 k | 120 + 10000 | 150 + 10000 |
出力範囲:3 mV〜1100 V;表示:7桁。
歪み:<0.5%; <1% @ 10 mV…1 Vの範囲
保護:短絡保護、過負荷保護。
AC電流出力
範囲 | 解像度 | 周波数 (Hz) | 正確さ (k = 2、ppm*rd +μv) | マックス。 ロード 現時点の (MA) | |
90 日々 (23 ±5)°C | 1 年 (23 ±5)°C | ||||
300 μa | 1 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 0.2 | 500 + 0.2 | 30 |
20 | 300 + 0.1 | 350 + 0.1 | |||
45 | 240 + 0.1 | 300 + 0.1 | |||
400 | 320 + 0.2 | 400 + 0.2 | |||
2 k | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | |||
10 k | 4000 + 0.6 | 5000 + 0.6 | |||
20 k | 6400 + 0.7 | 8000 + 0.7 | |||
1 Ma | 10 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | 30 |
20 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 k | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 k | 2400 + 0.6 | 3000 + 0.6 | |||
20 k | 5600 + 0.7 | 7000 + 0.7 | |||
3 Ma | 10 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 1.5 | 500 + 1.5 | 30 |
20 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 k | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 k | 1600 + 0.6 | 2000 + 0.6 | |||
20 k | 4800 + 0.7 | 6000 + 0.7 | |||
10 Ma | 100 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 5 | 500 + 5 | 30 |
20 | 200 + 0.5 | 250 + 0.5 | |||
45 | 80 + 0.5 | 100 + 0.5 | |||
400 | 160 + 1 | 200 + 1 | |||
2 k | 400 + 2 | 500 + 2 | |||
10 k | 1600 + 3 | 2000 + 3 | |||
20 k | 4800 + 4 | 6000 + 4 | |||
30 Ma | 100 Na | 10 ≤f≤20 | 400 + 15 | 500 + 15 | 30 |
20 | 200 + 2 | 250 + 2 | |||
45 | 80 + 2 | 100 + 2 | |||
400 | 160 + 3 | 200 + 3 | |||
2 k | 400 + 5 | 500 + 5 | |||
10 k | 1600 + 6 | 2000 + 6 | |||
20 k | 4800 + 7 | 6000 + 7 | |||
100 Ma | 1 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 50 | 500 + 50 | 30 |
20 | 200 + 5 | 250 + 5 | |||
45 | 40 + 5 | 50 + 5 | |||
400 | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
2 k | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
10 k | 800 + 30 | 1000 + 30 | |||
20 k | 2400 + 40 | 3000 + 40 | |||
30 k | 5000 + 40 | 6000 + 40 | |||
1 A | 10 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 500 | 500 + 500 | 15 |
20 | 200 + 20 | 250 + 20 | |||
45 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 | 50 + 100 | 50 + 100 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 k | 800 + 600 | 1000 + 600 | |||
20 k | 2400 + 700 | 3000 + 700 | |||
3 A | 10 μa | 10 ≤f≤20 | 400 + 1500 | 500 + 1500 | 10 |
20 | 200 + 100 | 250 + 100 | |||
45 | 40 + 100 | 50 + 100 | |||
400 | 80 + 100 | 100 + 100 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 A | 100 μa | 45 | 40 + 200 | 50 + 200 | 2.5 |
400 | 80 + 200 | 100 + 200 | |||
2 k | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
30 A | 100 μa | 45 ≤f≤400 | 80 + 600 | 100 + 600 | 2 |
400 | 80 + 600 | 100 + 600 | |||
2 k | 160 + 1500 | 200 + 1500 |
出力範囲:30μA〜30A;表示:7桁。
歪み:<0.5%; <1% @300μa…10 mA範囲
保護:短絡保護、過負荷保護。
DC電圧出力
範囲 | 正確さ (k = 2)(ppm*rd +μv) | マックス。 負荷電流 (MA) | リップル係数 (%) | ||
24時間 | 90日 | 1 年 | |||
30 MV | 15 + 2 | 24 + 2 | 30 + 2 | 50 | < 0.5 |
100 MV | 12 + 2 | 20 + 2 | 25 + 2 | 50 | < 0.5 |
300 MV | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 | < 0.5 |
1 V | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 | < 0.5 |
3 V | 8 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 100 | < 0.5 |
10 V | 8 + 10 | 12 + 10 | 15 + 10 | 100 | < 0.5 |
30 V | 8 + 20 | 12 + 20 | 15 + 20 | 250 | < 0.5 |
